
ODA MEMBRAN
ODE, Toplam Kalite Yönetimi'ni benimseyen AR-GE çalışmaları, üretim, hizmet ve satış sonrası destek hizmetleri ile su yalıtım örtüsü standartlarını yükseltiyor.
Bitümün çağlar öncesinden bilinen su yalıtım özelliği, APP (Ataetie Polypropylene) ve SBS (Styrene Butadiene Styrene) gibi polimer katkılarla geliştirilerek tam su geçirmezlik, uzun ömür ve farklı iklim koşullarında kolay uygulama özellikleri mükemmelleştirilmiştir. Camtülü ve non-woven polyester donatılar ile mekanik dayanımı geliştirilen ODE Membran ürün serileri çift taraflı polietilen film kaplı veya yüksek ultraviole direnci sağlayan inorganik pigmentler ile renklendirilmiş mineral yüzey kaplamalı olarak sunulmaktadır.

OPAL SERİSİ
ODE Opal serisi su yalıtım örtüleri APP modifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir.
Teras ve temel uygulamaları başta olmak üzere tüm su yalıtımı detaylarına, uygun maliyetli çözümler sunar. Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında yaygın olarak kullanılabilir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | OC 200 | OC 300 | OP 300 | OP 400 | OC 400 M | OP 400 M |
| TS 11758-1 | PB2-C-2-PE | PB2-C-1-PE | PB-P-3-PE | PB2-P-3-PE | PB2-C-1-MIN | PB2-P-3-MIN | ||
| Bayındırlık Poz Numarası | 04.626-5a | 04.626-5b | 04.626-6a | 04.626-6f | 04.626-5 | 04.626-5 | ||
| (c,d,e,f) | (b,c,d,e) | |||||||
| Taşıyıcı | - | - | camtülü | camtülü | non wowen | non wowen | camtülü | non wowen |
| polyester | polyester | polyester | ||||||
| Kalınlık | TS-EN 1849-1 | mm | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 |
| Sıcaklık Dayanımı | TS-11758-1 | C | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 |
| Soğukta Bükülme | TS-EN 1109 | C | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 |
| Su Geçirmezlik | TS prEN 1928 | - | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun |
| Çekme Mukavemeti (Boy/En) | TS 1908 | N/5cm | ≥ 300/200 | ≥ 400/300 | ≥ 600/400 | ≥ 600/400 | ≥ 400/300 | ≥ 600/400 |
| Kopya Uzaması (Boy/En) | TS 1908 | % | 02.Şub | 02.Şub | 30/30 | 30/30 | 02.Şub | 30/30 |
| Yüzey Kaplama (Üst/Alt) | - | - | PE/PE | PE/PE | PE/PE | PE/PE | MİN/PE | MİN/PE |
| Rulo Ebatları (Boy/En) | TS-11758-1 | m | 15.Oca | 10.Oca | 10.Oca | 10.Oca | 10.Oca | 10.Oca |

GRANAT SERİSİ
ODE Granat serisi su yalıtım örtüleri APP modifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı olarak üretilmektedir. Teras ve temel uygulamaların yanı sıra tüm sanat yapıları ve su yalıtımı detaylarında yüksek performansla kullanılır. APP katkıların bitüme kazandırdığı düşük sıcaklıkta bükülme ve yüksek sıcaklık dayanımı değerlerini uygulama ve kullanımda yapı ömrü boyunca korur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | GC 200 | GC 300 | GP 300 | GP 400 | GC 400 M | GP 400 M |
| TS 11758-1 | PB1-C-2-PE | PB1-C-1-PE | PB1-P-2-PE | PB1-P-2-PE | PB1-C-1-MIN | PB1-P-3-MIN | ||
| Bayındırlık Poz Numarası | 04.626-1a | 04.626-1b | 04.626-2a | 04.626-2a | 04.626-1 | 04.626-2 | ||
| (c,d,e,f) | (b,c,d,e) | |||||||
| Taşıyıcı | - | - | camtülü | camtülü | non wowen | non wowen | camtülü | non wowen |
| polyester | polyester | polyester | ||||||
| Kalınlık | TS-EN 1849-1 | mm | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 |
| Sıcaklık Dayanımı | TS-11758-1 | C | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 |
| Soğukta Bükülme | TS-EN 1109 | C | ≤ -10 | ≤ -10 | ≤ -10 | ≤ -10 | ≤ -10 | ≤ -10 |
| 0Su Geçirmezlik | TS prEN 1928 | - | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun |
| Çekme Mukavemeti (Boy/En) | TS 1908 | N/5cm | ≥ 300/200 | ≥ 400/300 | ≥ 800/600 | ≥ 800/600 | ≥ 400/300 | ≥ 800/600 |
| Kopya Uzaması (Boy/En) | TS 1908 | % | 02.Şub | 02.Şub | 35/35 | 35/35 | 02.Şub | 35/35 |
| Yüzey Kaplama (Üst/Alt) | - | - | PE/PE | PE/PE | PE/PE | PE/PE | MİN/PE | MİN/PE |
| Rulo Ebatları (Boy/En) | TS-11758-1 | m | 15.Oca | 10.Oca | 10.Oca | 10.Oca | 10.Oca | 10.Oca |

RUBİN SERİSİ
ODE Rubin serisi su yalıtım örtüleri SBS modifiye bitümün düşük sıcaklıkta kolay uygulama gibi üstün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı olarak üretilmektedir. Teras ve temel uygulamaları başta olmak üzere tüm su yalıtımı detaylarında uygulanabilir. SBS katkıların bitüme kazandırdığı düşük sıcaklıkta bükülme değerlerinin avantajlarını uygulama ve kullanımda yapı ömrü boyunca korur. Özellikle düşük sıcaklıkta yapılması gereken uygulamalar ve yüksek esneme yapan çelik çatılarda güvenli, kesintisiz ve performanslı çözümler sunar.
TEKNİK ÖZELLİKLER STANDART BİRİM RC 200 RC 300 RP 300 RP 400 RC 400 M RP 400 M TS 11758-1 EB-C-1-PE EB-C-1-PE EB-P-2-PE EB-P-2-PE EB1-C-1-MIN EB1-P-2-MIN Bayındırlık Poz Numarası 04.626-3a 04.626-3b 04.626-4a 04.626-4G 04.626-3 04.626-4 (c,d,e,f) (b,c,d,e) Taşıyıcı - - camtülü camtülü non wowen non wowen camtülü non wowen polyester polyester polyester Kalınlık TS-EN 1849-1 mm 2 3 3 4 3,5 3,5 Sıcaklık Dayanımı TS-11758-1 C ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 Soğukta Bükülme TS-EN 1109 C ≤ -20 ≤ -20 ≤ -20 ≤ -20 ≤ -20 ≤ -20 Su Geçirmezlik TS prEN 1928 - uygun uygun uygun uygun uygun uygun Çekme Mukavemeti (Boy/En) TS 1908 N/5cm ≥ 400/300 ≥ 400/300 ≥ 800/600 ≥ 800/600 ≥ 400/300 ≥ 800/600 Kopya Uzaması (Boy/En) TS 1908 % 02.Şub 02.Şub 35/35 35/35 02.Şub 35/35 Yüzey Kaplama (Üst/Alt) - - PE/PE PE/PE PE/PE PE/PE MİN/PE MİN/PE Rulo Ebatları (Boy/En) TS-11758-1 m 15.Oca 10.Oca 10.Oca 10.Oca 10.Oca 10.Oca